| Производитель | КВТ |
Характеристики
7 165.06 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | КВТ |
Характеристики
8 347.24 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
4 291.35 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель |
Характеристики
9 037.76 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
14 422.84 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
4 043.69 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
6 641.07 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 783.64 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Подольский ЗЭМИ |
Характеристики
14 921.21 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | БП |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 12/20 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | СПЭ, ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сечение | 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Заливная |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0.6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3, 4, 5 |
| Сечение | 25, 35, 70, 50 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, ПВХ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 95, 120, 150, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 35 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 150, 95, 120, 185, 240 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Холодной усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | Резина |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 0,6/1 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сечение | 1,5, 2,5 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | Резина |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 3 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
| Производитель | Raychem |
| Тип муфты | Соединительная |
| Максимальное напряжение, кв | 6/10 |
| Тип установки | Наружная и внутренняя установка |
| Количество жил | 1 |
| Сечение | 25, 35, 50, 70 |
| Броня | Для кабеля без брони |
| Исполнение | Термической усадки |
| Материал изоляции | ПВХ, ПВХ теплостойкий, СПЭ |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Оставить заявку
